Precios de cubiertas en Chile
Actualizados al 12 de junio de 2026 · IVA incluido · fuente verificable por producto.
El zinc acanalado sigue siendo el techo de Chile, y esta tabla muestra por qué cuesta compararlo bien: la misma plancha existe en tres espesores (0,30, 0,35 y 0,40 mm), cuatro largos (2,00 a 3,66 m) y tres recubrimientos (ECO, AZ-150 y prepintado). La traducción práctica: el espesor define cuánto aguanta el tránsito y el granizo — 0,35 mm es el mínimo sensato para vivienda; el 0,30 ECO es para cierres y cobertizos. El recubrimiento define la vida útil: AZ-150 (aluzinc de 150 g/m²) dura visiblemente más que el ECO, y cerca de la costa la diferencia se mide en años, no en matices. El prepintado suma estética y una capa extra de protección. Al cubicar, recuerda que la plancha rinde menos que su ancho: con traslape lateral de 1,5 ondas, el ancho útil queda en ~85 cm. Tip de presupuesto: elige el largo que cubra la caída completa del techo de una vez — cada traslape horizontal es una costura más que mantener y un punto de goteo en potencia.
| Material | Precio | Unidad | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Duratecho 625 0,35x822x2500 PP Negro Ral 9017 (U:762 mm) | $13.390 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Panel Cuadroforma PP 0,5x368x2500 Negro Ral 9017 (U:320 mm)-BM | $15.890 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Panel Micro Ondulado 0,35x796x2500 PP Negro Ral 9017 (U:736 mm) | $14.590 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Panel PT-40 ZA 0,40x1050x3000 AZ150 (U:1000 mm) | $19.790 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Panel PT-60 ZA 0,40X950x3000 AZ150 (U:910 mm) | $19.990 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Placa Colaborante 0,8X950x6000 ZG G90 (U:910 mm) | $79.990 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,30X2000 mm ECO | $5.691 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,30X2500 mm ECO | $6.641 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,30X3000 mm ECO | $7.971 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,30X3660 mm ECO | $9.491 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X2000 mm ECO | $5.881 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X2000 mm recubrimiento AZ-150 | $5.938 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X2500 mm ECO | $6.745 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X2500 mm recubrimiento AZ-150 | $7.401 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X3000 mm ECO | $8.351 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X3000 mm recubrimiento AZ-150 | $8.883 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X3660 mm ECO | $9.757 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X3660 mm prep terracota | $24.790 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X3660 mm prepintado negro | $14.241 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,35X3660 mm recubrimiento AZ-150 | $10.840 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,40X2000 mm recubrimiento AZ-150 | $7.790 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,40X2500 mm recubrimiento AZ-150 | $9.800 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,40X3000 mm recubrimiento AZ-150 | $11.750 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Zinc acanalado 0,40X3660 mm recubrimiento AZ-150 | $14.550 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
Precios de retail al detalle con IVA, capturados del catálogo público del proveedor. Pueden variar entre sucursales y al momento de la compra — verifica en el enlace de cada producto.
🔔 Te avisamos cuando bajen los precios
Nuestros agentes verifican estos precios cada semana. Si baja algo que te interesa, te llega un correo. Eso es todo.
Solo alertas de precios. Sin spam. Date de baja cuando quieras.