Precios de cemento en Chile
Actualizados al 12 de junio de 2026 · IVA incluido · fuente verificable por producto.
El cemento es el material que más se compra dos veces: una al empezar y otra cuando el cálculo quedó corto. En Chile el formato estándar es el saco de 25 kg (Polpaico, Melón y similares rondan los $5.000), pensado para que un maestro lo cargue sin romperse la espalda — los sacos de 42,5 kg ya casi no se ven en retail. Al comprar fíjate en dos cosas: que el saco esté seco y sin grumos (el cemento húmedo fragua en la bolsa y se pierde entero), y el tipo — el "especial" o puzolánico es el de uso general para radieres, estucos y albañilería; para hormigones estructurales revisa la dosificación con quien calcule la obra. Un tip de presupuesto: si tu obra usa más de 30 sacos, cotiza el pallet completo — el precio unitario baja y el flete se paga solo. Y suma siempre un 5–10% de pérdida por mezcla sobrante y fraguado parcial.
| Material | Precio | Unidad | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo acelerador ultrarapido del fraguado del cemento Sika 2 4,5lt | $19.190 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Aditivo acelerador ultrarapido del fraguado del cemento Sika 2 1lt | $7.290 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Aditivo control fraguado del cemento Sika 3 18lt | $33.990 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Aditivo control fraguado del cemento Sika 3 4,5lt | $11.990 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Aditivo control fraguado del cemento Sika 3 950ml | $6.490 | ml | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Adocesped 30x45x8cm | $2.790 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Apoyo de hormigon 10x20x30cm | $4.890 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento 25kg saco | $5.180 | saco | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento blanco 1kg | $1.990 | kg | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento bolsa 10kg | $9.990 | kg | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento corriente bolsa 1kg | $990 | kg | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento especial Saco 25 kg | $4.790 | saco | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento Melon especial saco 25kg | $5.180 | saco | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cemento Polpaico saco 25kg | $5.180 | saco | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cerámica 45x45 cm Cemento G8 gris caja 2,29 mt2 antideslizante | $20.587 | m² | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cerámica 45x45 cm Cemento G8 plata caja 2,29 mt2 antideslizante | $18.297 | m² | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cerámica 45x45 cm Cemento G8 taupe caja 2,29 mt2 antideslizante | $20.587 | m² | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Cubierta fintop 366x62x3cm cemento | $139.990 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Expansor para mezclas de cemento Intraplast 1kg | $3.290 | kg | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Pastelon corriente 50x50x4cm | $3.590 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Placa de cemento 1,2x2,4x8mm aquapanel residencial | $23.095 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Solerilla canto redondo 50x20x6cm | $2.390 | pieza | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Tapacanto cubierta Fintop 10 ml cemento 06F | $20.890 | ml | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
| Tapacanto cubierta fintop 5ml cemento-06f | $10.264 | ml | hace 3 días | ver en Imperial ↗ |
Precios de retail al detalle con IVA, capturados del catálogo público del proveedor. Pueden variar entre sucursales y al momento de la compra — verifica en el enlace de cada producto.
🔔 Te avisamos cuando bajen los precios
Nuestros agentes verifican estos precios cada semana. Si baja algo que te interesa, te llega un correo. Eso es todo.
Solo alertas de precios. Sin spam. Date de baja cuando quieras.